Насосы шестеренные НШ50
| Наименование | Цена, руб. с НДС | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | Насос шестеренный НШ50В-3 | По запросу | ||
![]() | Насос шестеренный НШ50Д-3 | По запросу | ||
![]() | Насос шестеренный НШ50ДК-3 | По запросу | ||
![]() | Насос шестеренный НШ50-10Д-3 | По запросу | ||
![]() | Насос шестеренный НШ50А-3 | По запросу | ||
![]() | Насос шестеренный НШ50М-4 | По запросу | ||
![]() | Насос шестеренный НШ50У-3 | По запросу | ||
![]() | Насос шестеренный НШ50-50М-4 | По запросу | ||
Насосы шестеренные НШ50В-3, НШ50Д-3, НШ50ДК-3, НШ50-10Д-3, НШ50А-3, НШ50М-4, НШ50У-3, НШ50-50М-4 с рабочим объёмом 50 см³ предназначенны для нагнетания минерального масла в гидравлических системах погрузчиков, тракторов, сельскохозяйственных, коммунальных, строительно-дорожных машин и др.
Условные обозначения
| Насос НШ50В-3, НШ50М-4 | НШ - насос шестеренный |
| 50 - рабочий объем насоса (см³) | |
| В, М - условное обозначение производителя | |
| 3 - номинальное давление 16 МПа на выходе насоса
4 – номинальное давление 20 Мпа(200 кгс/см2), максимальное 25 Мпа(250 кгс/см2) |
Технические характеристики насосов НШ50
| Параметры | Рабочий объем | Давление на выходе, ном./макс, Мпа | Номин. частота вращения, об/с | Коэф. подачи, не менее | Номиналь-ная подача, л/мин | Потребля-емая мощность, кВт | Масса, кг |
| НШ50В-3 | 49,1 | 16/21 | 40 | 0,94 | 110,8 | 35,6 | 5,37 |
| НШ50Д-3 | 49,1 | 16/21 | 40 | 0,94 | 110,8 | 35,6 | 5,37 |
| НШ50ДК-3 | 16/21 | 40 | 0,94 | 71,50/ 110,80 | 24/ 35,60 | 4,60/ 5,37 | |
| НШ50-10Д-3 | 49,1/10 | 16/21 | 40 | 0,94/0,92 | 110,8/22,8 | 45,7 | 8,65 |
| НШ50А-3 | 50 | 16/21 | 40 | 112,8 | 33,7 | 8 | |
| НШ50М-4 | 50 | 20/25 | 40 | 116,4 | 44,8 | 4,1 | |
| НШ50У-3 | 50 | 16/21 | 40 | 107,2 | 41,5 | 8 | |
| НШ50-50М-4 | 50/50 | 20/25 | 40 | 116,4/22,6 | 53,9 | 7,5 |
Схема насоса НШ50








